| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
omkring 1890
|
136 | 1 | 82 | 54 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
omkring 1876
|
150 | 1 |
omkring 1946
|
80 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||
| 193 | 4 | 125 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 94 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | 152 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 96 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 281 | 0 | 221 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 163 | 7 | 123 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 6 | 61 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 0 |
før 1889
|
137 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | 134 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 129 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 129 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | 250 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1657
|
369 | 0 | 306 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1658
|
368 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 1 |
før 1736
|
290 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1665
|
361 | 0 |
før 1741
|
285 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
| 123 | 1 | 43 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
omkring 1674
|
352 | 0 |
før 1737
|
289 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 |
før 1741
|
285 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 245 | 1 | 209 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 251 | 1 | 195 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 2 | 64 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 3 | 33 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 236 | 1 | 188 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 3 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 91 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 98 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 4 | 61 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 274 | 0 | 224 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 224 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | 195 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | 184 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | 225 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | 267 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 10 | 283 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 366 | 7 | 305 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 406 | 1 |
før 1679
|
347 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
før 1610
|
416 | 12 |
omkring 1684
|
342 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 87 | 4 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 386 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 83 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 296 | 0 | 237 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 80 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 102 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 127 | 0 | 84 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 55 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
før 1715
|
311 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
før 1652
|
374 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 3 |
omkring 1652
|
374 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 404 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 356 | 1 | 334 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 116 | 1 | 38 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 266 | 9 | 226 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 85 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 103 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 75 | 0 | 75 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 302 | 7 | 244 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 86 | 4 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 81 | 2 | 21 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 69 | 2 | 25 | 43 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 65 | 2 | 24 | 40 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1842
|
184 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 266 | 1 |
etter 1801
|
225 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 269 | 1 | 186 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 2 |
omkring 1770
|
256 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1655
|
371 | 0 | 306 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1705
|
321 | 0 | 253 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1589
|
437 | 0 | 353 | 94 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 366 | 5 | 318 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 0 | 272 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1695
|
331 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 398 | 4 |
før 1681
|
345 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 442 | 2 |
etter 1664
|
362 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1715
|
311 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
før 1480
|
546 | 1 |
etter 1528
|
498 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||
| 127 | 1 | 56 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 187 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 266 | 6 | 209 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 252 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 376 | 1 | 288 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 307 | 1 | 239 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
etter 1560
|
466 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 306 | 1 | 257 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
før 1742
|
284 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 164 | 3 | 93 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 260 | 1 | 195 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1832
|
194 | 5 |
før 1885
|
141 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 136 | 3 | 42 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 101 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 96 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1850
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 71 | 0 | 36 | 34 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1854
|
172 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1859
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1865
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 156 | 12 | 91 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 115 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1914
|
112 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 11 | 306 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 1 | 205 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 283 | 1 | 237 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 1 | 258 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 320 | 1 | 250 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 166 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 167 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 94 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 269 | 1 | 206 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 22 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 188 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 180 | 1 | 123 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 82 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 265 | 5 | 173 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 234 | 1 | 151 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1726
|
300 | 3 | 242 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 172 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 326 | 0 | 275 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 325 | 0 | 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 0 | 271 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 322 | 0 | 307 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | 270 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 1 | 162 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 2 | 221 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 1 | 155 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 261 | 4 | 215 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 1 | 236 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 1 | 225 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 294 | 1 | 219 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 301 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | 304 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 0 | 296 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 |
omkring 1728
|
298 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 |
omkring 1736
|
290 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
| 309 | 0 | 246 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 0 | 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 224 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 4 |
etter 1563
|
463 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
før 1585
|
441 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 10 |
etter 1584
|
442 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 165 | 0 | 114 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 309 | 0 | 306 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
før 1700
|
326 | 0 | 282 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 321 | 1 | 245 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1733
|
293 | 1 |
etter 1801
|
225 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 228 | 13 | 138 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||