| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 0 | 116 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 199 | 0 | 136 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 197 | 0 | 107 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 2 | 129 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | 220 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 1 | 99 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 179 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 111 | 3 | 43 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 2 | 89 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 3 | 110 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | 42 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
|
omkring 1890
|
136 | 1 | 82 | 54 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 142 | 0 | 61 | 81 | U | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 2 | 105 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 1 | 318 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 292 | 0 | 217 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 9 | 134 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 7 | 289 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 181 | 1 | 154 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 6 | 46 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 1 | 82 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1739
|
287 | 0 | 233 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
| 288 | 1 | 208 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1657
|
369 | 0 | 306 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 5 | 299 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1585
|
441 | 3 |
omkring 1655
|
371 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
før 1693
|
333 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 386 | 0 |
omkring 1700
|
326 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | 293 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 1 | 40 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 392 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 133 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
før 1690
|
336 | 1 | 302 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 105 | 2 | 41 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 81 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 101 | 2 | 44 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 139 | 1 | 58 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 88 | 3 | 24 | 63 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 96 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 157 | 4 | 61 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 85 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 167 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 127 | 3 | 66 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 86 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 150 | 0 | 57 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 3 | 27 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 41 | 0 | 17 | 23 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 192 | 12 | 132 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 5 | 154 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 0 | 136 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 2 | 258 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1724
|
302 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 115 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
etter 1631
|
395 | 3 |
før 11. juli 1708
|
318 | 77 | F | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 386 | 0 | 304 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1641
|
385 | 0 |
før 14. august 1677
|
348 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 340 | 2 |
før 1722
|
304 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 334 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 87 | 4 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 119 | 1 | 31 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 391 | 8 | 324 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 441 | 1 | 383 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 373 | 0 | 296 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 451 | 0 | 414 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1543
|
483 | 3 |
etter 1613
|
413 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1645
|
381 | 0 | 321 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 105 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | 40 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 173 | 4 | 113 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 88 | 4 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 91 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 322 | 2 | 241 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 103 | 4 | 28 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 348 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1593
|
433 | 0 | 365 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 455 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 66 | 2 | 25 | 40 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 2 | 161 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 80 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 145 | 0 | 59 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 334 | 0 | 256 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 89 | 5 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 112 | 1 | 54 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 82 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 101 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 266 | 9 | 226 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 99 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 97 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 75 | 0 | 75 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 100 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 103 | 9 | 17 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 112 | 3 | 17 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 223 | 3 | 143 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 92 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 122 | 1 | 36 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 1 | 17 | 80 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 119 | 2 | 54 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 84 | 4 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 106 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 81 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 261 | 1 |
etter 1801
|
225 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 210 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1700
|
326 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 154 | 2 |
før 1900
|
126 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
| 237 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 2 | 297 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 |
før 1742
|
284 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1801
|
225 | 10 | 179 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1685
|
341 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 285 | 0 | 196 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 226 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 0 | 228 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1590
|
436 | 3 |
før 1641
|
385 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 5 | 393 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1620
|
406 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 187 | 0 |
etter 1904
|
122 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1652
|
374 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1655
|
371 | 0 | 289 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1565
|
461 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 242 | 0 | 186 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1589
|
437 | 0 | 353 | 94 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 4 | 401 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1580
|
446 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 267 | 2 | 187 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 230 | 16 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 167 | 7 | 87 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 347 | 0 | 275 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 296 | 0 | 217 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1555
|
471 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 165 | 0 | 163 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1572
|
454 | 1 |
før 1664
|
362 | 92 | M | YES | YES | ||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
|
omkring 1847
|
179 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 227 | 1 | 150 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 1 | 216 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 1 | 248 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 1 | 274 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 1 | 209 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 94 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 108 | 1 | 44 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 192 | 7 | 127 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 3 | 92 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 169 | 0 | 101 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1911
|
115 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1907
|
119 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 257 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 175 | 0 | 93 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
før 5. april 1672
|
354 | 5 | 294 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
| 170 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 136 | 0 | 103 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 297 | 4 | 208 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 275 | 0 | 216 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 253 | 6 | 214 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 7 | 255 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 |
etter 1801
|
225 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1686
|
340 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 275 | 0 | 223 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 1 |
omkring 1731
|
295 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||
| 154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 1 |
omkring 1700
|
326 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 |
før 1693
|
333 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 149 | 0 | 79 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 303 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 149 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 229 | 0 | 183 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 7 | 105 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 |
etter 1878
|
148 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 425 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 180 | 1 | 123 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 297 | 1 | 237 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 |
før 1801
|
225 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 |
omkring 1738
|
288 | 88 | F | YES | YES | ||||||||
| 214 | 3 |
etter 1884
|
142 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
| 282 | 1 | 227 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 1 | 265 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 237 | 1 | 151 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 5 | 327 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 102 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 96 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 194 | 0 | 111 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 155 | 4 | 73 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 119 | 0 | 59 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 342 | 0 | 279 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 346 | 0 | 279 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 269 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 159 | 1 | 95 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 154 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 121 | 3 | 24 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
før 1654
|
372 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1727
|
299 | 0 | 227 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 185 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 2 | 31 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 92 | 0 | 29 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 176 | 1 |
før 1900
|
126 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 8 | 348 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 106 | 3 | 27 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 356 | 0 | 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 355 | 0 |
omkring 1680
|
346 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 337 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 276 | 0 | 240 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 8 | 174 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 299 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 320 | 1 | 250 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 |
før 1640
|
386 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 299 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 370 | 1 | 292 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 1 | 153 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
|
før 1765
|
261 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 165 | 0 | 162 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 147 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 1 | 89 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 209 | 8 | 173 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 136 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
|
omkring 1885
|
141 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1840
|
186 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 129 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 170 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 167 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | 180 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 80 | 1 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 111 | 0 | 37 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 100 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 100 | 3 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 110 | 3 | 45 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 138 | 4 | 59 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 102 | 2 | 21 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 101 | 2 | 39 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 61 | 0 | 61 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 266 | 1 | 201 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 1 | 171 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 22 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 195 | 6 | 109 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 6 | 109 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 6 | 109 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1750
|
276 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 50 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
