| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 0 | 150 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | 152 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 3 | 60 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 1 | 123 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 7 | 167 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 121 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 1 | 200 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 277 | 0 | 242 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 149 | 6 | 86 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 2 | 120 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 13 | 68 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | 187 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 285 | 1 | 212 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 198 | 1 | 133 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 263 | 0 | 184 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 83 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 268 | 0 | 267 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 383 | 2 | 340 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 329 | 0 | 295 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
før 22. juni 1716
|
310 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | 240 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 2 |
omkring 1875
|
151 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 |
omkring 1703
|
323 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 347 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 325 | 0 | 255 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 8 |
etter 1910
|
116 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1625
|
401 | 2 | 332 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 80 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 124 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 268 | 1 | 247 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | 320 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 354 | 0 | 279 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 146 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 3 | 155 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 217 | 3 | 138 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 98 | 1 | 17 | 81 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 200 | 0 | 195 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1550
|
476 | 5 |
før 1640
|
386 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1791
|
235 | 4 | 206 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 1 | 223 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 |
omkring 1780
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 240 | 0 |
før 1790
|
236 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 231 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 302 | 7 | 213 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 0 | 195 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 283 | 0 | 200 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 4 |
etter 1878
|
148 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 254 | 1 | 217 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 0 | 233 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 140 | 4 | 43 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 274 | 1 | 195 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 0 | 144 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1832
|
194 | 5 |
før 1885
|
141 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1850
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1865
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 176 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 350 | 0 | 320 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 260 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 210 | 0 | 129 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 11 | 306 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 335 | 1 | 263 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 139 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 110 | 2 | 19 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 207 | 0 | 204 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 192 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 183 | 9 | 99 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 131 | 0 | 60 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 213 | 1 | 135 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 1 | 123 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 222 | 0 | 201 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 304 | 8 | 224 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 156 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1917
|
109 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
før 1677
|
349 | 0 |
før 1730
|
296 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
| 323 | 0 | 271 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | 270 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 1 | 163 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 2 | 158 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 126 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 8 | 184 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 2 | 267 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 6 | 93 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 208 | 0 | 206 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1815
|
211 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 309 | 0 | 246 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 452 | 1 | 404 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1594
|
432 | 2 |
omkring 1670
|
356 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
| 390 | 0 | 327 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 180 | 3 | 103 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 3 | 336 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 334 | 1 | 279 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 338 | 1 | 273 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 320 | 1 | 258 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 326 | 1 | 245 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||