| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 4 | 231 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 229 | 3 | 186 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 241 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 249 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 1 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 7 | 102 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 3 | 125 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | 99 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 94 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | 44 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 123 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 6 | 35 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 268 | 0 |
omkring 1829
|
197 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 226 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 295 | 0 | 224 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 7 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
før 1680
|
346 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 |
før 1741
|
285 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1665
|
361 | 0 |
før 1707
|
319 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||
| 390 | 0 |
før 1709
|
317 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
før 1575
|
451 | 2 |
før 1624
|
402 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||
| 193 | 0 | 177 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 1 | 40 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 297 | 1 | 225 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 219 | 5 |
før 1865
|
161 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 251 | 1 | 195 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 141 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 94 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 236 | 2 | 163 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 266 | 1 | 218 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
før 1711
|
315 | M | YES | YES | |||||||||||
| 2 | 283 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 386 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 213 | 1 | 128 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 106 | 2 | 24 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 91 | 2 | 19 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
|
før 1720
|
306 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 96 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 92 | 3 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 91 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 84 | 4 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 90 | 1 | 16 | 74 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 86 | 4 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 86 | 5 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 103 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 96 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
før 1639
|
387 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 283 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 266 | 0 | 203 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 167 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1510
|
516 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1570
|
456 | 5 |
omkring 1641
|
385 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1600
|
426 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 0 |
før 1654
|
372 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
| 390 | 5 | 318 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 142 | 0 | 58 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 0 | 275 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 5 | 316 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 462 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1715
|
311 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 346 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 4 |
før 1629
|
397 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 7 | 313 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1605
|
421 | 1 |
etter 1665
|
361 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1550
|
476 | 8 |
før 1637
|
389 | 87 | M | YES | YES | ||||||||
| 233 | 5 | 173 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 0 | 301 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1615
|
411 | 0 |
omkring 1705
|
321 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 |
etter 1656
|
370 | M | YES | YES | |||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 357 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1540
|
486 | 1 |
etter 1598
|
428 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
før 1620
|
406 | 1 |
før 1682
|
344 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
| 212 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 230 | 0 | 199 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 271 | 9 | 215 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 2 | 238 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
etter 1744
|
282 | F | YES | YES | |||||||||||
| 345 | 1 | 269 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 210 | 0 | 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 386 | 1 | 311 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 371 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 230 | 0 | 144 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 309 | 1 | 239 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
etter 1560
|
466 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
før 1648
|
378 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 357 | 1 | 278 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 318 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
omkring 1655
|
371 | F | YES | YES | |||||||||||
| 296 | 1 |
etter 1801
|
225 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1645
|
381 | 1 | 300 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1693
|
333 | 1 | 288 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 210 | 4 | 145 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1856
|
170 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 202 | 0 | 126 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 4 | 122 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 2 | 320 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 402 | 1 | 330 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 165 | 1 | 100 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1862
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 234 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 139 | 0 | 106 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 127 | 3 | 35 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 2 | 30 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1757
|
269 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 264 | 1 | 191 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 157 | 1 | 76 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
omkring 1878
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 194 | 0 | 109 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 224 | 1 | 159 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 173 | 1 | 117 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 3 | 69 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 351 | 11 |
etter 1732
|
294 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
| 321 | 8 | 246 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 283 | 1 | 237 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1765
|
261 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 288 | 0 | 219 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1510
|
516 | 2 |
før 1610
|
416 | 100 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1912
|
114 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 224 | 1 | 182 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 108 | 3 | 25 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 92 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 111 | 0 | 31 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 249 | 0 | 188 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 1 | 22 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 99 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 322 | 1 | 261 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 112 | 4 | 33 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 91 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 7 | 119 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 180 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 189 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 14 | 129 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 0 | 211 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 1 | 236 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | 304 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 244 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 0 | 172 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 152 | 0 | 137 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 4 |
etter 1563
|
463 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 496 | 1 |
før 1624
|
402 | 94 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 133 | 1 | 78 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 350 | 0 | 323 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 2 | 222 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1707
|
319 | 0 | 276 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 241 | 0 | 214 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 3 | 82 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 | 149 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 117 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||