| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0 | 146 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 |
etter 1900
|
126 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
| 283 | 1 | 195 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 144 | 0 | 55 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 177 | 3 |
før 1900
|
126 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 210 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 230 | 7 | 154 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 7 | 296 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 4 |
etter 1925
|
101 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 |
før 1889
|
137 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 200 | 9 | 140 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 40 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 289 | 0 | 229 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 49 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 3 | 63 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 0 |
før 1725
|
301 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 338 | 1 | 297 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 0 | 139 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 105 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 99 | 3 | 34 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 58 | 0 | 57 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 90 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 89 | 2 | 45 | 44 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 101 | 2 | 23 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 95 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 242 | 5 | 210 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1723
|
303 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1590
|
436 | 5 |
omkring 1646
|
380 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
| 388 | 0 | 366 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 306 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 392 | 2 | 344 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 433 | 1 | 375 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 0 | 313 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 498 | 1 | 418 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 529 | 1 | 446 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 178 | 1 | 102 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 80 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 121 | 1 | 43 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
før 1599
|
427 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | 448 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
før 1724
|
302 | M | YES | YES | |||||||||||
| 596 | 1 | 549 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 631 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 121 | 2 | 37 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | 28 | 96 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 2 | 46 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1735
|
291 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1746
|
280 | 0 | 199 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
før 15. juni 1743
|
282 | 9 | 201 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 151 | 0 | 70 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 199 | 4 | 150 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 103 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 125 | 0 | 113 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 97 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 88 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 114 | 0 | 37 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 123 | 2 | 79 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1792
|
234 | 0 | 146 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 266 | 1 |
etter 1801
|
225 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 376 | 1 | 296 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1710
|
316 | 1 |
etter 1775
|
251 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
|
før 1828
|
198 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 287 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1510
|
516 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 420 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 376 | 1 | 322 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1821
|
205 | 4 |
før 1891
|
135 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1585
|
441 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 5 | 338 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 0 | 318 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 198 | 0 | 136 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1520
|
506 | 3 |
etter 1560
|
466 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1530
|
496 | 1 | 438 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 338 | 0 | 265 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1878
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 126 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 187 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1700
|
326 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 150 | 1 | 56 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 159 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 209 | 0 | 155 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 251 | 0 | 180 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1730
|
296 | 4 | 240 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1699
|
327 | 1 | 279 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
|
før 1690
|
336 | 1 | 279 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 269 | 0 | 180 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1685
|
341 | 2 | 284 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 315 | 7 |
omkring 1766
|
260 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
| 234 | 0 |
etter 1801
|
225 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
| 229 | 0 | 153 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 198 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 183 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 213 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 226 | 1 | 161 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
før 1665
|
361 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1606
|
420 | 0 |
omkring 1673
|
353 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
omkring 1720
|
306 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 216 | 9 | 135 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1510
|
516 | 2 |
omkring 1580
|
446 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||
| 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 1 | 254 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 160 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 123 | 0 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | 351 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 200 | 1 | 122 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 190 | 1 | 131 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 3 | 42 | 93 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 226 | 0 | 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 152 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 361 | 0 | 304 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | 285 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1914
|
112 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 1 | 90 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 288 | 0 | 253 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 321 | 1 | 242 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 330 | 1 |
før 1748
|
278 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 297 | 1 | 216 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1890
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
før 1660
|
366 | 1 | 326 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 164 | 1 | 114 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 210 | 10 | 153 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 157 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 80 | 4 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 110 | 0 | 40 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 188 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1807
|
219 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 129 | 4 | 49 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1814
|
212 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1772
|
254 | 0 | 177 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 167 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 1 | 143 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 204 | 1 | 164 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 1 | 57 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 349 | 1 | 281 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 228 | 0 | 209 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 232 | 0 |
før 1801
|
225 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1928
|
98 | 0 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
| 235 | 1 | 162 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 7 | 132 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 1 | 178 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 3 | 140 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1816
|
210 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1855
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 237 | 0 | 170 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 337 | 0 | 301 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 150 | 3 | 62 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 421 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 253 | 0 | 233 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 173 | 0 | 86 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
før 1650
|
376 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | 305 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
før 1700
|
326 | 0 | 282 | 44 | F | YES | YES | |||||||||
| 171 | 4 | 99 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 10 | 204 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1704
|
322 | 2 | 243 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 241 | 0 | 175 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 12 | 128 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 1 | 267 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 106 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | 145 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 153 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 1 | 247 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||