| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | 131 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 |
etter 1918
|
108 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 217 | 9 | 146 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 9 | 228 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 10 | 72 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | 164 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 129 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 10 |
før 1728
|
298 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 296 | 0 | 214 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1614
|
412 | 0 | 333 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 |
før 1722
|
304 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 1 |
omkring 1644
|
382 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | 334 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 171 | 1 |
etter 1910
|
116 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 271 | 1 | 188 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 117 | 1 | 25 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 2 | 17 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 90 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 96 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 107 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 85 | 5 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 118 | 2 | 37 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 81 | 1 | 23 | 58 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 108 | 3 | 21 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 216 | 0 | 150 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 1 | 186 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1610
|
416 | 0 | 323 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1685
|
341 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 422 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1615
|
411 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1695
|
331 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1665
|
361 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 446 | 3 |
etter 1664
|
362 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 367 | 1 | 287 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 161 | 0 | 139 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 1 | 173 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 224 | 1 | 186 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 217 | 1 | 173 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 108 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1760
|
266 | 0 | 220 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
| 191 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | 66 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 258 | 0 | 191 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 8 | 197 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1691
|
335 | 1 |
etter 1750
|
276 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 | 311 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 332 | 1 | 268 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 243 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 194 | 4 | 121 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 4 | 91 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 136 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 3 | 130 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 116 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 1 | 70 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 93 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1895
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 244 | 0 | 211 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1909
|
117 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 82 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 180 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 107 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 191 | 0 |
etter 1904
|
122 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 96 | 3 | 35 | 61 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 274 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 146 | 3 | 72 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 259 | 0 |
før 1774
|
252 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 338 | 1 | 296 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 3 | 19 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 299 | 1 | 261 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||