| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 80 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | 127 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 97 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 |
etter 1900
|
126 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 95 | 2 | 19 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 271 | 1 | 188 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 0 | 152 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 4 | 51 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 6 | 41 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 1 | 58 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 291 | 0 | 252 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1666
|
360 | 3 |
før 1741
|
285 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 117 | 1 | 33 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 343 | 0 | 275 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1678
|
348 | 0 | 307 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 418 | 4 | 351 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 88 | 3 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 393 | 1 | 341 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 97 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 38 | 0 | 37 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 96 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 364 | 7 | 289 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 414 | 1 | 357 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 159 | 8 | 87 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | 347 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 493 | 1 | 432 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 305 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 153 | 1 | 76 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 371 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 127 | 0 | 56 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 330 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
før 1690
|
336 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
| 279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 |
omkring 1652
|
374 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 3 |
før 1669
|
357 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
| 144 | 2 | 66 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 356 | 1 | 334 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 436 | 0 | 368 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 94 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 85 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 89 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 5 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 97 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 96 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 81 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 213 | 0 | 132 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 228 | 4 | 139 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 252 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 306 | 10 | 225 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 1 | 283 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 442 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 0 | 210 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 394 | 3 |
før 1710
|
316 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 268 | 0 | 201 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 274 | 2 | 233 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 1 | 347 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 351 | 0 | 276 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1580
|
446 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 422 | 0 | 345 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 366 | 0 | 276 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1520
|
506 | 3 |
etter 30. januar 1615
|
411 | 95 | F | YES | YES | R | |||||||
| 451 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 301 | 0 | 208 | 93 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1570
|
456 | 3 | 386 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 422 | 0 | 345 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1700
|
326 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 416 | 6 | 324 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 394 | 0 | 315 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 323 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1584
|
442 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1605
|
421 | 0 |
før 1664
|
362 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 308 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1651
|
375 | 1 | 327 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 257 | 1 | 178 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 197 | 1 | 169 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
|
før 1823
|
203 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 108 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 116 | 2 | 54 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 94 | 0 | 52 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 0 | 194 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 157 | 0 | 100 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 266 | 6 | 209 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 306 | 1 | 253 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1770
|
256 | 6 | 194 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 383 | 1 | 303 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 1 |
etter 1900
|
126 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 158 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 |
før 1624
|
402 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
før 1648
|
378 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1550
|
476 | 1 |
før 1633
|
393 | 83 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
før 1645
|
381 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 265 | 1 | 210 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1842
|
184 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1851
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 310 | 1 | 239 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 1 | 180 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 332 | 1 | 261 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | 217 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 1 | 250 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 86 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1859
|
167 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 1 | 271 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | 182 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | 258 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 178 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 244 | 0 | 237 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 193 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 182 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
før 1710
|
316 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 259 | 4 | 184 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 376 | 1 | 306 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1706
|
320 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 334 | 1 |
før 1765
|
261 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
|
før 1701
|
325 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 279 | 1 | 219 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 285 | 0 | 226 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 264 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | 40 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 2 | 40 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 208 | 10 | 138 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 79 | 2 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 93 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 133 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 89 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1817
|
209 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 188 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 259 | 1 | 194 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
før 1653
|
373 | 8 | 296 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
| 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 118 | 0 | 23 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 234 | 1 | 151 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 81 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | 118 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 161 | 1 | 92 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1736
|
290 | 7 | 240 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 |
før 7. mars 1563
|
463 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
før 1660
|
366 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 287 | 0 | 283 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 6 | 187 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||