| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
før 1730
|
296 | 4 | 257 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 146 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 0 | 327 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 394 | 0 | 341 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 330 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 369 | 0 | 325 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
før 1672
|
354 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 4 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
etter 1704
|
322 | 3 |
etter 1753
|
273 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 346 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 94 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 93 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 86 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 307 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1590
|
436 | 5 |
før 1642
|
384 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
| 217 | 4 | 127 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 351 | 0 | 294 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1525
|
501 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1590
|
436 | 0 | 401 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1580
|
446 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 416 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 0 |
før 1728
|
298 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 401 | 1 |
før 1693
|
333 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 |
omkring 1614
|
412 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 0 | 211 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 374 | 1 | 287 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 156 | 3 | 61 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 96 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 259 | 1 | 206 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 4 | 181 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 |
før 1803
|
223 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 148 | 1 | 73 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 218 | 1 | 151 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 159 | 4 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 230 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 121 | 3 | 56 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 317 | 0 | 274 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 1 | 253 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 371 | 1 | 295 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
før 1765
|
261 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 1 | 43 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 138 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 209 | 0 | 204 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 75 | 0 | 24 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 262 | 1 | 186 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 203 | 7 | 164 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1786
|
240 | 4 | 154 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 190 | 1 | 122 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 170 | 1 | 88 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 205 | 1 | 152 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 101 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 81 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 143 | 7 | 84 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 229 | 2 | 167 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
før 1650
|
376 | 4 |
før 1706
|
320 | 56 | M | YES | YES | ||||||||
| 351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1851
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 |
før 1787
|
239 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
før 1575
|
451 | 3 |
før 1610
|
416 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1480
|
546 | 2 |
omkring 1563
|
463 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||
| 202 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 398 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 454 | 0 | 379 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 280 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 1 | 245 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 0 | 209 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | 231 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||