| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 0 | 124 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1732
|
294 | 6 | 226 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
| 290 | 4 | 219 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 3 | 27 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 1 | 118 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 0 | 221 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 7 | 123 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 2 | 55 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 11 | 69 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 6 | 78 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 131 | 0 | 115 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 1 | 15 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 138 | 7 | 79 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 4 | 40 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 297 | 0 | 218 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 1 | 246 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
| 125 | 3 | 34 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 392 | 6 |
før 1687
|
339 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 |
før 1709
|
317 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 164 | 6 | 76 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
omkring 1575
|
451 | 2 |
før 1637
|
389 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 3 | 76 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 366 | 1 |
omkring 1711
|
315 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
| 248 | 7 |
før 1864
|
162 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
| 234 | 1 |
før 1865
|
161 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 163 | 0 | 83 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 168 | 5 | 76 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 124 | 1 | 33 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 4 | 40 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 94 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 193 | 11 | 132 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 116 | 3 | 32 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 115 | 3 | 20 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 365 | 4 | 329 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 4 |
før 1677
|
349 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 82 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 126 | 0 | 36 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 149 | 1 | 86 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 242 | 1 | 172 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 97 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 82 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 86 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 100 | 2 | 17 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 3 | 66 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 84 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 351 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 101 | 0 | 23 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 219 | 0 | 217 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
før 1652
|
374 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 83 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 228 | 0 | 200 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 86 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 92 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 86 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 102 | 2 | 36 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 82 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 74 | 1 | 28 | 46 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 97 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 90 | 1 | 20 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 85 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 85 | 3 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 81 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 81 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 1 | 29 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 96 | 3 | 36 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | 121 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1806
|
220 | 0 | 187 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
| 346 | 1 | 259 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1750
|
276 | 1 | 231 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 373 | 3 | 279 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 |
før 1800
|
226 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1730
|
296 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 299 | 7 | 215 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 302 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1648
|
378 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | 292 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 422 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 236 | 9 | 180 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 282 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 0 | 137 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 316 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 174 | 0 | 148 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
før 1728
|
298 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 334 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 309 | 1 | 263 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 2 | 283 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 127 | 1 | 56 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 216 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 226 | 1 | 161 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 86 | 1 | 47 | 39 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 264 | 6 | 191 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 168 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1688
|
338 | 1 |
før 1747
|
279 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
| 294 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1720
|
306 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 260 | 0 | 186 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 252 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 1 | 158 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 288 | 0 | 219 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 376 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 326 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 | 294 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 228 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 1 | 258 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
| 153 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 209 | 4 | 161 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1614
|
412 | 1 |
omkring 1684
|
342 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 159 | 0 | 84 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
omkring 1692
|
334 | F | YES | YES | |||||||||||
| 214 | 9 | 139 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
omkring 1616
|
410 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 235 | 11 | 160 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 127 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 322 | 1 | 246 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 197 | 1 | 117 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 2 | 82 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 322 | 1 | 283 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1575
|
451 | 1 | 358 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | 123 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1705
|
321 | 1 | 231 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 318 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1719
|
307 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 99 | 3 | 53 | 46 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 127 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 212 | 1 | 146 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 119 | 1 | 36 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 82 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 89 | 3 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 350 | 0 | 310 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 274 | 2 | 215 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1811
|
215 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 134 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | 59 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 207 | 1 | 173 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1731
|
295 | 8 | 230 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 103 | 0 | 102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 1 | 199 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 234 | 0 |
før 1797
|
229 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
| 81 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 305 | 3 | 230 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 195 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 8 | 185 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 1 | 213 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 182 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 6 | 91 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 186 | 0 | 183 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1753
|
273 | 1 | 207 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 261 | 4 | 215 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 175 | 1 | 97 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 |
omkring 1685
|
341 | F | YES | YES | |||||||||||
| 4 |
før 1608
|
418 | M | YES | YES | |||||||||||
| 149 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1795
|
231 | 3 | 204 | 27 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 173 | 0 | 92 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 521 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 177 | 5 | 89 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 0 | 179 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 183 | 5 |
før 1900
|
126 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 185 | 4 | 148 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 |
før 1785
|
241 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
| 177 | 0 | 175 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||