| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1876
|
150 | 1 |
omkring 1946
|
80 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 7 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 265 | 0 |
før 1797
|
229 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 130 | 0 | 129 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1871
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 6 | 51 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 7 | 38 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 1 |
før 1736
|
290 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
| 322 | 0 | 275 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 434 | 7 |
før 1671
|
355 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
| 402 | 0 |
omkring 1670
|
356 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1674
|
352 | 0 |
før 1737
|
289 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1675
|
351 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 |
før 1741
|
285 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
før 1585
|
441 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 1 |
før 1647
|
379 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 331 | 7 | 251 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 4 | 92 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 155 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 2 | 64 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1720
|
306 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 136 | 3 | 65 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 425 | 7 | 351 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 2 | 75 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 119 | 0 | 28 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 184 | 1 | 110 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 1 | 95 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 270 | 1 | 188 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 109 | 2 | 23 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
omkring 1714
|
312 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 97 | 0 | 94 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 92 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 302 | 7 | 244 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 113 | 1 | 27 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 65 | 2 | 24 | 40 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 346 | 1 |
før 1738
|
288 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
før 1828
|
198 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 195 | 10 | 118 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1700
|
326 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 235 | 4 | 154 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 159 | 12 | 93 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 356 | 1 |
før 1743
|
283 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 318 | 0 | 275 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 0 | 201 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1580
|
446 | 7 | 362 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
| 425 | 0 |
etter 1657
|
369 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 368 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 402 | 1 | 315 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 0 | 305 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1480
|
546 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 313 | 0 | 239 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 358 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1570
|
456 | 0 | 401 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
før 1711
|
315 | M | YES | YES | |||||||||||
| 294 | 0 | 263 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 260 | 0 |
før 1837
|
189 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 392 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1782
|
244 | 6 | 161 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 491 | 2 | 440 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1500
|
526 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
før 1480
|
546 | 1 |
etter 1528
|
498 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||
|
før 1775
|
251 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 367 | 1 | 300 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1620
|
406 | 1 | 328 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 262 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 135 | 1 | 82 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 7 | 195 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 1 |
før 1900
|
126 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
omkring 1723
|
303 | 2 | 240 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 251 | 0 | 223 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 267 | 8 | 207 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1711
|
315 | 3 |
omkring 1768
|
258 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
| 245 | 0 | 243 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 187 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 3 | 162 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 272 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 376 | 1 |
omkring 1705
|
321 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 391 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 375 | 1 | 322 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 370 | 1 | 303 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 189 | 2 | 139 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 1 | 239 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 154 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1565
|
461 | 0 |
før 1664
|
362 | 99 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 |
før 1665
|
361 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1621
|
405 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1599
|
427 | 0 |
etter 1665
|
361 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 237 | 11 | 153 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 1 | 285 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 373 | 1 | 321 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
omkring 1643
|
383 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 1 |
før 1675
|
351 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 211 | 1 | 146 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 290 | 1 | 233 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1853
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1680
|
346 | 1 | 268 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1782
|
244 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | 246 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 216 | 0 | 145 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 82 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 167 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 76 | 0 | 40 | 35 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 135 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 263 | 1 | 181 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 1 | 114 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 |
etter 1626
|
400 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 140 | 4 | 56 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 400 | 1 | 319 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 166 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 364 | 1 | 302 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 216 | 1 |
før 1865
|
161 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 |
før 1865
|
161 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 162 | 0 | 161 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1540
|
486 | 1 | 398 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 107 | 1 | 21 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 81 | 5 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 93 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 204 | 6 | 148 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 2 | 224 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 162 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 170 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 205 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 202 | 5 | 170 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
omkring 1772
|
254 | 0 | 202 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 263 | 5 | 214 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1898
|
128 | 8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
omkring 1923
|
103 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 6 | 325 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1816
|
210 | 2 |
før 1865
|
161 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||
| 180 | 3 | 143 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 14 | 126 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | 137 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 4 | 196 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 5 | 272 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 1 | 97 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 304 | 0 | 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 61 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 1 | 156 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1638
|
388 | 2 |
omkring 1676
|
350 | 38 | M | YES | YES | ||||||||
| 461 | 0 | 459 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 166 | 4 | 120 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 114 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 2 | 83 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||