| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 2 | 176 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 86 | 2 | 54 | 31 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 150 | 1 | 69 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 286 | 9 | 223 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 4 | 50 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1658
|
368 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1719
|
307 | 0 | 242 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1590
|
436 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1637
|
389 | 1 |
før 1718
|
308 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||
| 327 | 1 | 269 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 1 | 53 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1635
|
391 | 4 |
omkring 1685
|
341 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 96 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 85 | 4 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 107 | 0 | 81 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 394 | 0 |
omkring 1668
|
358 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1645
|
381 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 112 | 1 | 51 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 82 | 2 | 36 | 45 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 404 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 106 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 5 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 81 | 2 | 20 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 69 | 2 | 25 | 43 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 86 | 3 | 23 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 252 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 286 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 171 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 3 | 171 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 422 | 3 | 351 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
før 1689
|
337 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1656
|
370 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 351 | 0 | 275 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 424 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 404 | 0 | 315 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1668
|
358 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 |
etter 1593
|
433 | F | YES | YES | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 233 | 5 | 154 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1911
|
115 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 138 | 0 | 104 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 9 | 210 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 240 | 0 | 199 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 1 | 283 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 1 | 261 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 193 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 342 | 2 | 269 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1710
|
316 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 376 | 1 | 288 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1699
|
327 | 1 |
omkring 1751
|
275 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
| 376 | 1 | 286 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 229 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
før 1560
|
466 | 0 |
etter 1594
|
432 | 34 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 4 |
før 1624
|
402 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 286 | 3 | 201 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
omkring 1765
|
261 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 353 | 1 | 274 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 1 | 271 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 3 | 80 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1575
|
451 | 1 | 370 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 106 | 3 | 42 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 87 | 2 | 24 | 62 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
omkring 1754
|
272 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 298 | 1 | 244 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 156 | 12 | 91 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 246 | 0 | 245 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 4 | 78 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 86 | 0 | 51 | 34 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 287 | 1 | 221 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 393 | 1 | 291 | 102 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 347 | 1 | 296 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 80 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 81 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 110 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 1 | 109 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 1 | 113 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 116 | 2 | 43 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 102 | 2 | 38 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 289 | 0 |
etter 1770
|
256 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 206 | 0 | 133 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 93 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 81 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 383 | 8 | 303 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 207 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 333 | 0 | 296 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1610
|
416 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 295 | 1 | 230 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 463 | 0 | 463 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 486 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 206 | 12 | 137 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 165 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 160 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||