| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 146 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 0 | 127 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 107 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 172 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 193 | 0 | 124 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 143 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 152 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 170 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 4 | 79 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 |
etter 1900
|
126 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
| 155 | 2 | 91 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 152 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 2 | 128 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 3 | 185 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | 55 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
etter 1700
|
326 | 1 |
etter 1761
|
265 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 |
etter 1918
|
108 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 161 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 2 | 48 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 3 | 51 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 0 |
etter 1900
|
126 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 142 | 0 | 61 | 81 | U | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 2 | 104 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 1 | 87 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 288 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 184 | 2 | 107 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 164 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1871
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 7 | 78 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 4 | 33 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 200 | 9 | 139 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | 229 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 191 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 7 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 402 | 1 |
før 1714
|
312 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 3 |
før 1680
|
346 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1637
|
389 | 1 |
før 1718
|
308 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||
| 434 | 7 |
før 1671
|
355 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
| 402 | 0 |
før 1684
|
342 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 327 | 1 | 269 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 4 | 131 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
|
før 1575
|
451 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | 187 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 193 | 0 | 177 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 133 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1723
|
303 | 1 | 242 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1660
|
366 | 1 | 285 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 366 | 1 |
omkring 1711
|
315 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
| 418 | 4 | 351 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 88 | 3 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | 83 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1762
|
264 | 2 | 205 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 230 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 197 | 0 | 145 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 1 | 33 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 85 | 1 | 57 | 27 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 195 | 12 | 128 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 81 | 4 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 85 | 2 | 57 | 27 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 57 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 191 | 12 | 132 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | 181 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1674
|
352 | 10 |
etter 1713
|
313 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
| 364 | 7 | 289 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1620
|
406 | 3 |
før 1690
|
336 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
| 6 | 353 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 414 | 1 | 357 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 371 | 0 | 320 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | 316 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 188 | 2 |
omkring 1875
|
151 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 347 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 293 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 347 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 321 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 |
før 1677
|
349 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 186 | 8 |
etter 1910
|
116 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 333 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 153 | 1 | 75 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 1 |
etter 1910
|
116 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 178 | 1 | 95 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 201 | 1 | 119 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 1 | 172 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 139 | 3 | 66 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 268 | 1 | 247 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 1 | 25 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
før 1600
|
426 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 125 | 0 | 28 | 96 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 2 | 17 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 330 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 91 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 109 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 95 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 103 | 9 | 17 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 86 | 5 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 92 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 122 | 1 | 36 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 96 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 114 | 0 | 37 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 83 | 3 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 83 | 2 | 32 | 50 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 252 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1806
|
220 | 0 | 186 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
| 346 | 1 | 259 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 1 |
etter 1801
|
225 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 376 | 1 | 296 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1710
|
316 | 1 |
etter 1775
|
251 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1750
|
276 | 1 | 231 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 300 | 1 | 254 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1700
|
326 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 259 | 2 | 178 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 287 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 299 | 7 | 214 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 420 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1580
|
446 | 7 | 362 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 1 |
etter 1641
|
385 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1600
|
426 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 376 | 1 | 322 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1821
|
205 | 4 |
før 1891
|
135 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 80 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 416 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1615
|
411 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 |
før 1711
|
315 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 0 |
før 1728
|
298 | 78 | M | YES | YES | ||||||||
| 416 | 6 | 324 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
|
omkring 1878
|
148 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1873
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 367 | 1 | 286 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 1 | 136 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 1 | 186 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 108 | 1 | 44 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 197 | 7 | 114 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 86 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 85 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 171 | 0 | 153 | 17 | U | YES | YES | ||||||||||
| 94 | 0 | 52 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 1 | 47 | 39 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 4 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 169 | 0 | 101 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 88 | 0 | 36 | 52 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | 131 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 273 | 7 | 195 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 7 | 223 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 294 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1720
|
306 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 348 | 1 | 272 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | 193 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1685
|
341 | 2 | 284 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1710
|
316 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 306 | 1 | 253 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 188 | 4 |
etter 1878
|
148 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 1 |
omkring 1731
|
295 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||
| 161 | 0 |
etter 1878
|
148 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
| 391 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 370 | 1 | 303 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 376 | 1 | 286 | 90 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 226 | 1 | 161 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 182 | 1 |
før 1900
|
126 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
| 230 | 0 | 144 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 217 | 3 | 182 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
før 1665
|
361 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1614
|
412 | 1 |
omkring 1684
|
342 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1621
|
405 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 186 | 7 | 105 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 160 | 0 |
etter 1878
|
148 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
| 190 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 158 | 0 | 84 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 213 | 9 | 139 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 305 | 1 | 218 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 1 |
etter 1801
|
225 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | 289 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1645
|
381 | 1 | 300 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 272 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 243 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1693
|
333 | 1 | 288 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
| 2 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 290 | 1 | 233 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 269 | 4 | 210 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 167 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 252 | 1 | 188 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 334 | 1 | 270 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 194 | 4 | 121 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 1 | 265 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1575
|
451 | 1 | 370 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
| 308 | 1 | 229 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 240 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 339 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 168 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 1 | 43 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 80 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 3 | 60 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | 351 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 1 | 122 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 127 | 3 | 34 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 85 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 2 | 30 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 86 | 2 | 31 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 96 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 291 | 1 | 271 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 146 | 2 | 81 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 124 | 0 | 44 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 1 |
etter 1756
|
270 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 178 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 218 | 1 | 151 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 184 | 1 | 114 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 |
etter 1626
|
400 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 179 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 376 | 1 | 306 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 287 | 1 | 221 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 1 | 253 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1765
|
261 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 242 | 1 | 156 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 1 | 89 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1540
|
486 | 1 | 398 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1510
|
516 | 2 |
før 1610
|
416 | 100 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1746
|
280 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 148 | 1 | 82 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 164 | 1 | 114 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 212 | 1 | 146 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 234 | 1 | 158 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 2 | 42 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 109 | 0 | 40 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 214 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 1 | 171 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 1 | 209 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 2 | 224 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 133 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 89 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
