| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 226 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 281 | 0 | 206 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 |
før 1680
|
346 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 128 | 3 | 63 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 1 |
før 1647
|
379 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||
| 292 | 0 | 215 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 248 | 7 |
før 1864
|
162 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
| 4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 228 | 0 | 182 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 342 | 0 | 294 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 4 | 317 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 451 | 0 | 414 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1543
|
483 | 3 |
etter 1613
|
413 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1640
|
386 | 0 | 332 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 97 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 82 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 488 | 0 | 426 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 96 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 89 | 5 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 103 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 91 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 85 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 2 | 37 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 91 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 253 | 0 | 193 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 442 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 276 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 402 | 1 | 315 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1590
|
436 | 3 |
før 1641
|
385 | 51 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 5 | 393 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 2 |
etter 1689
|
337 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1620
|
406 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1585
|
441 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 313 | 0 | 239 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1530
|
496 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
| 432 | 2 | 359 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1642
|
384 | 0 | 293 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
| 259 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
før 1823
|
203 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 283 | 0 | 200 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1718
|
308 | 3 |
før 1767
|
259 | 49 | F | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1691
|
335 | 1 |
etter 1750
|
276 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
| 306 | 0 | 213 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 399 | 1 | 311 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 162 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
omkring 1720
|
306 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 337 | 1 | 285 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 1 | 321 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 401 | 1 |
før 1693
|
333 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 |
omkring 1643
|
383 | M | YES | YES | |||||||||||
| 208 | 1 | 154 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1680
|
346 | 1 |
etter 1748
|
278 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||
| 274 | 1 | 195 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 0 | 143 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 164 | 0 | 96 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 342 | 0 | 279 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 298 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | 285 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 209 | 0 | 129 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 1 | 90 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 186 | 1 | 114 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 110 | 3 | 45 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 80 | 4 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 138 | 4 | 59 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 61 | 0 | 61 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 266 | 1 | 201 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 249 | 0 | 188 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 1 | 113 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 129 | 1 | 39 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 85 | 0 | 22 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 81 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 204 | 14 | 126 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 2 | 158 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | 118 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | 137 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 132 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 126 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 178 | 6 | 93 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1753
|
273 | 1 | 207 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | 136 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 3 | 62 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 3 | 72 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 145 | 0 | 61 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||