| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 127 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 193 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 260 | 1 | 190 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 220 | 3 | 156 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1811
|
215 | 3 | 128 | 87 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 198 | 3 | 113 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 162 | 0 | 152 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 95 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 227 | 1 | 143 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 288 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 315 | 1 | 230 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 4 | 159 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 2 | 107 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 6 | 61 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 257 | 0 |
omkring 1816
|
210 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
| 135 | 0 | 134 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 7 | 21 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 106 | 1 | 35 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 323 | 1 |
før 1747
|
279 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 167 | 4 | 131 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 258 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 212 | 0 | 204 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 4 | 146 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1738
|
288 | 1 | 227 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 273 | 1 | 225 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 197 | 0 | 145 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 151 | 2 | 79 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 228 | 0 | 182 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 195 | 12 | 128 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 0 | 225 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1715
|
311 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1674
|
352 | 10 |
etter 1713
|
313 | 39 | F | YES | YES | ||||||||
| 3 | 347 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
før 1610
|
416 | 12 |
omkring 1684
|
342 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
|
før 1638
|
388 | 0 | 362 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
| 396 | 1 |
etter 1682
|
344 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 156 | 8 | 105 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 301 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 2 | 278 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 287 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 |
før 11. januar 1726
|
300 | M | YES | YES | |||||||||||
| 3 | 295 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
før 1613
|
413 | 7 |
før 1675
|
351 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
| 395 | 0 | 318 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 330 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
før 1640
|
386 | 2 | 333 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
før 1640
|
386 | 2 | 333 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
før 1640
|
386 | 2 | 333 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 342 | 0 | 294 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 175 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1640
|
386 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1645
|
381 | 2 |
etter 1704
|
322 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1640
|
386 | 0 | 332 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 81 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 82 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 1 | 119 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 1 | 192 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 77 | 2 | 18 | 58 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1547
|
479 | 0 | 443 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | 280 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 674 | 1 | 614 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
før 1605
|
421 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 353 | 0 | 329 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 306 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 105 | 1 | 31 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1736
|
290 | 0 | 221 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1650
|
376 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 265 | 0 | 201 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 104 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 93 | 2 | 40 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 149 | 13 | 69 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 88 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 106 | 1 | 17 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 84 | 3 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
|
omkring 1842
|
184 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
før 1828
|
198 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 169 | 0 | 153 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 3 | 198 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 4 | 239 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 157 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 259 | 0 | 186 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1635
|
391 | 3 |
etter 1710
|
316 | 75 | F | YES | YES | ||||||||
| 7 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 2 |
etter 1689
|
337 | 59 | F | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1651
|
375 | 0 | 306 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 366 | 0 | 300 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1705
|
321 | 0 | 253 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 365 | 0 | 283 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 135 | 5 | 67 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 1530
|
496 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1790
|
236 | 6 | 162 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1674
|
352 | 0 |
etter 1754
|
272 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 224 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 254 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 1 | 294 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 290 | 1 | 220 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 218 | 1 | 134 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 228 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 121 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 302 | 7 | 219 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 0 | 186 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 7 | 223 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 0 | 166 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 236 | 0 | 159 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1718
|
308 | 3 |
før 1767
|
259 | 49 | F | YES | YES | ||||||||
| 238 | 1 | 197 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 1 | 134 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 227 | 1 | 140 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | 333 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
før 1729
|
297 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
omkring 1679
|
347 | F | YES | YES | |||||||||||
| 186 | 0 | 118 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 295 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 252 | 1 | 188 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 1 | 218 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 366 | 1 | 300 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 4 | 184 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1770
|
256 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1680
|
346 | 1 |
etter 1748
|
278 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||
| 286 | 1 | 250 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 1 | 229 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 304 | 1 | 222 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 165 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 1 | 52 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 328 | 2 | 283 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | 275 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 323 | 1 | 236 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 131 | 1 | 64 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1813
|
213 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
før 1701
|
325 | 4 | 251 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 234 | 0 | 184 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 309 | 1 |
etter 1756
|
270 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 253 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 0 |
før 1800
|
226 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 1 | 90 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 186 | 2 | 160 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
før 1720
|
306 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1891
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 170 | 0 | 135 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 98 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 0 |
før 1732
|
294 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
| 355 | 8 | 276 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 80 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 288 | 1 | 252 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1787
|
239 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1797
|
229 | 1 |
etter 1865
|
161 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||
| 242 | 1 | 157 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 128 | 1 | 37 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1917
|
109 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | 145 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 221 | 1 | 142 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 97 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 5 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 269 | 1 | 206 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 263 | 1 | 188 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 185 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 245 | 1 | 209 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 1 | 107 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 4 | 41 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 173 | 9 | 97 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 144 | 0 | 77 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 159 | 1 | 73 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 269 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
før 18. august 1760
|
265 | 3 | 204 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 313 | 1 | 234 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 108 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 |
før 1758
|
268 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 132 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 87 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1830
|
196 | 1 |
før 1885
|
141 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
| 172 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | 305 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 0 | 163 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1756
|
270 | 2 | 214 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 324 | 0 | 323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 1 | 216 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 3 | 126 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 2 | 220 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 2 | 164 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 0 |
omkring 1835
|
191 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
| 307 | 1 | 225 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 338 | 0 | 255 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 291 | 0 | 224 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1614
|
412 | 1 |
omkring 1678
|
348 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1604
|
422 | 1 |
omkring 1670
|
356 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 155 | 1 | 77 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 114 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1685
|
341 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
etter 14. april 1572
|
454 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 423 | 0 | 352 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 1 | 81 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 342 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 0 | 274 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 10 | 201 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 3 | 230 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 251 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 172 | 0 | 165 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 4 | 69 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 307 | 1 | 225 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||