| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 0 | 59 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 11 | 67 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 6 | 59 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 4 | 125 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 4 | 130 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 127 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 |
før 1797
|
229 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 111 | 0 | 34 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 195 | 1 | 134 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 127 | 4 | 33 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 33 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 5 | 47 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 0 | 191 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 3 | 284 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1664
|
362 | 0 |
før 1737
|
289 | 73 | F | YES | YES | ||||||||
| 416 | 0 |
før 1668
|
358 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 123 | 1 | 43 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 |
før 1733
|
293 | M | YES | YES | |||||||||||
|
før 1570
|
456 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1540
|
486 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 240 | 7 | 162 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 96 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 137 | 1 | 55 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 124 | 3 | 38 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 11 | 112 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 85 | 1 | 57 | 27 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 3 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 273 | 0 | 224 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 3 | 26 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 336 | 10 | 261 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 6 | 353 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 12 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 391 | 0 | 309 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 296 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 8 | 115 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 331 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 333 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 108 | 3 | 30 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 118 | 1 | 35 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 296 | 0 | 237 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 112 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 4 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 120 | 1 | 41 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 1 | 30 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 3 | 21 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | 350 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1608
|
418 | 0 | 360 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
før 1715
|
311 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 257 | 0 | 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 |
før 1805
|
221 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 250 | 0 |
før 1805
|
221 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 406 | 0 | 337 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 98 | 1 | 35 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 88 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 94 | 3 | 17 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 90 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 88 | 4 | 19 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 95 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 91 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 117 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 112 | 2 | 46 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 73 | 3 | 15 | 58 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 |
omkring 1649
|
377 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 288 | 1 |
før 1811
|
215 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 194 | 10 | 148 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 2 | 178 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 5 | 158 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | 229 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 4 |
før 1778
|
248 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
|
før 1700
|
326 | 6 | 283 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 6 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 3 |
før 1710
|
316 | M | YES | YES | |||||||||||
| 247 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 263 | 0 | 189 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 7 | 223 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 412 | 2 |
etter 1704
|
322 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | 323 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 417 | 8 |
før 1689
|
337 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 412 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 476 | 4 | 409 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 0 | 272 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 422 | 6 |
etter 1677
|
349 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1550
|
476 | 3 | 388 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 386 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 0 |
før 1698
|
328 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||
| 432 | 2 | 359 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 0 | 308 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 332 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 194 | 1 | 136 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 160 | 0 | 131 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | 179 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 50 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 348 | 1 | 272 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 1 | 305 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 278 | 0 | 253 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 228 | 0 | 205 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 1 | 289 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
før 1665
|
361 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 187 | 1 | 146 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 152 | 0 | 131 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 1 | 257 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 188 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 80 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | 86 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 44 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 188 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 151 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1706
|
320 | 0 | 243 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1608
|
418 | 1 | 380 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 1 | 203 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 3 | 32 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 104 | 3 | 19 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 82 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 99 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 244 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 162 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 166 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 114 | 4 | 50 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 86 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 105 | 2 | 16 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 173 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 273 | 0 | 198 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 |
omkring 1713
|
313 | F | YES | YES | |||||||||||
|
etter 1605
|
421 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1595
|
431 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 10 |
etter 1584
|
442 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 |
omkring 1640
|
386 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1683
|
343 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 254 | 6 | 212 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 260 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 190 | 8 | 141 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 164 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||