| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 0 | 127 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 110 | 3 | 16 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
omkring 1738
|
288 | 6 | 224 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 93 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 1 | 87 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | 151 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 |
omkring 1791
|
235 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
| 263 | 0 | 196 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 108 | 2 | 21 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 326 | 8 | 233 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | 263 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 0 | 206 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 275 | 0 | 191 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 283 | 1 |
før 1831
|
195 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 409 | 5 |
omkring 1700
|
326 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1630
|
396 | 5 |
før 1698
|
328 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1665
|
361 | 0 |
før 1741
|
285 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
| 3 |
før 1680
|
346 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1590
|
436 | 4 |
etter 1670
|
356 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
| 391 | 1 |
før 1713
|
313 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
| 110 | 1 | 31 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 |
før 1727
|
299 | F | YES | YES | |||||||||||
| 355 | 0 | 265 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 |
etter 1857
|
169 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 221 | 5 | 136 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 4 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 150 | 2 | 64 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 95 | 3 | 30 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 126 | 3 | 33 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 91 | 3 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 97 | 4 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 126 | 3 | 77 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 239 | 2 | 159 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 2 | 15 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 65 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | YES | N | |||||||||||||
| 106 | 1 | 19 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 270 | 1 | 181 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
etter 1774
|
252 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1620
|
406 | 3 |
før 1690
|
336 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 |
etter 1711
|
315 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | 340 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 174 | 5 | 100 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 293 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 204 | 8 | 136 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 1 | 39 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 314 | 0 | 296 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 110 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 40 | 0 | 15 | 25 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 88 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 80 | 2 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 281 | 4 | 206 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 10 | 238 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 2 |
omkring 1770
|
256 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
| 287 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1670
|
356 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1515
|
511 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 398 | 5 |
før 1693
|
333 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1710
|
316 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 398 | 4 |
før 1681
|
345 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 124 | 1 | 31 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 85 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 273 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 1 |
før 1750
|
276 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
| 281 | 0 | 224 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 318 | 0 | 242 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 1 | 262 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 339 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 190 | 2 | 106 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 197 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 211 | 1 | 165 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 302 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 184 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 85 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
omkring 1581
|
445 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 162 | 1 | 138 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 330 | 1 | 253 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 329 | 1 | 286 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|
omkring 1915
|
111 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 103 | 0 | 25 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 118 | 2 | 42 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 38 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 108 | 1 | 24 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 102 | 2 | 22 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 139 | 0 | 121 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 252 | 1 | 184 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 112 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | Y100 | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 92 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 0 | 169 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 142 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 105 | 2 | 15 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 277 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 296 | 0 | 235 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 173 | 0 | 148 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 266 | 1 | 196 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||