| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | 136 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 7 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 10 | 72 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 6 | 78 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 115 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 4 | 50 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 6 | 35 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 4 | 51 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 6 | 45 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 7 | 21 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 1 | 14 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 34 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 2 | 21 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 33 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1635
|
391 | 4 |
omkring 1685
|
341 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
| 3 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 37 | 0 | 37 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 101 | 2 | 23 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 233 | 5 | 154 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 109 | 1 | 34 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 1 | 51 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | 355 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1595
|
431 | 0 | 374 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | 56 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
omkring 1746
|
280 | 0 | 199 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 101 | 2 | 17 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 1 | 34 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 93 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 112 | 1 | 54 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 85 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 93 | 3 | 16 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 89 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 82 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 81 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 95 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 123 | 2 | 79 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 96 | 3 | 36 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 84 | 4 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 4 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 240 | 5 | 158 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 3 | 197 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 1 | 283 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 196 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 368 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1480
|
546 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1710
|
316 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1565
|
461 | 3 |
omkring 1636
|
390 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1540
|
486 | 2 |
etter 1593
|
433 | 53 | M | YES | YES | ||||||||
|
før 1620
|
406 | 1 |
før 1682
|
344 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | 71 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | 223 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 237 | 0 | 190 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 1 |
omkring 1700
|
326 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
omkring 1565
|
461 | 0 |
før 1664
|
362 | 99 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 |
omkring 1655
|
371 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1600
|
426 | 1 |
før 1675
|
351 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
| 187 | 1 | 146 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 1 | 122 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 323 | 1 | 236 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 152 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 167 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 280 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
før 1710
|
316 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 176 | 1 |
før 1900
|
126 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 370 | 1 | 292 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1608
|
418 | 1 | 380 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 136 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 142 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 164 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 207 | 1 | 173 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 179 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||