| Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 0 | 150 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 186 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 145 | 3 | 63 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 3 | 15 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 3 | 42 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 2 | 88 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 86 | 2 | 54 | 31 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 80 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 1 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1738
|
288 | 6 | 224 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 220 | 3 | 156 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 109 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 99 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 230 | 7 | 154 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 9 | 134 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 11 | 68 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 187 | 2 | 120 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 131 | 5 | 46 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 48 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 288 | 1 | 208 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 3 | 284 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 390 | 0 |
før 1709
|
317 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 |
før 1705
|
321 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 |
før 1712
|
314 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1678
|
348 | 0 | 307 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 2 | 44 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 95 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 96 | 3 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 186 | 11 | 112 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 90 | 3 | 46 | 43 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 112 | 3 | 25 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 3 | 20 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 118 | 3 | 27 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 83 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 41 | 0 | 17 | 23 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 266 | 1 | 217 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 5 |
etter 1711
|
315 | F | YES | YES | |||||||||||
| 391 | 0 | 309 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
|
før 1638
|
388 | 0 | 362 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
| 388 | 0 | 366 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
etter 1711
|
315 | M | YES | YES | |||||||||||
| 386 | 0 | 304 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1641
|
385 | 0 |
før 14. august 1677
|
348 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
| 394 | 0 |
omkring 1668
|
358 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 340 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 383 | 2 | 340 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 2 |
før 1722
|
304 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
| 345 | 2 | 278 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
før 22. juni 1716
|
309 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | 240 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1645
|
381 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 |
før 1711
|
315 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | 294 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 344 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 116 | 1 | 39 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 441 | 1 | 383 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 224 | 1 | 147 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 82 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 183 | 1 | 110 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | 188 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 86 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 83 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | Y100 | |||||||||||||
| 80 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 80 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 120 | 1 | 41 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
før 1599
|
427 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 66 | 2 | 25 | 40 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 100 | 4 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 90 | 2 | 18 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
etter 1704
|
322 | 3 |
etter 1753
|
273 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
|
før 1674
|
352 | 4 |
etter 1752
|
274 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
|
før 1690
|
336 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1735
|
291 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1736
|
290 | 0 | 221 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 0 | 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 |
før 1805
|
221 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
før 1660
|
366 | 3 |
før 1717
|
309 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
|
omkring 1690
|
336 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1690
|
336 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | 296 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 200 | 3 | 154 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 96 | 0 | 94 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 94 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 91 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | |||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 92 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 91 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 90 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 101 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 88 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 86 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 101 | 2 | 35 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 98 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | |||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 5 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 88 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 74 | 1 | 28 | 46 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 217 | 3 | 138 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 106 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 |
omkring 1649
|
377 | M | YES | YES | |||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 194 | 10 | 148 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 4 | 206 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 10 | 238 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 283 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | 275 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | 196 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | 226 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | 201 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 0 | 210 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 203 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | 167 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 258 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
omkring 1610
|
416 | 0 | 323 | 93 | M | YES | YES | |||||||||
| 351 | 0 | 294 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1560
|
466 | 4 | 401 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 398 | 5 |
før 1693
|
333 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1580
|
446 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 358 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 366 | 0 | 276 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 0 | 275 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 316 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 365 | 0 | 283 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1525
|
501 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1570
|
456 | 0 | 401 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 451 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 301 | 0 | 208 | 93 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 422 | 6 |
etter 1677
|
349 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1615
|
411 | 4 |
etter 1693
|
333 | 78 | F | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1550
|
476 | 3 | 388 | 88 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
omkring 1584
|
442 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1530
|
496 | 1 | 438 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1530
|
496 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 446 | 3 |
etter 1664
|
362 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
omkring 1605
|
421 | 0 |
før 1664
|
362 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
| 7 |
etter 1560
|
466 | M | YES | YES | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
etter 1656
|
370 | M | YES | YES | |||||||||||
|
omkring 1668
|
358 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 356 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1540
|
486 | 1 |
etter 1598
|
428 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
|
omkring 1500
|
526 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
før 1500
|
526 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 126 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 303 | 1 | 246 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 1 | 264 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1644
|
382 | 1 | 297 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 360 | 1 | 274 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
|
før 1666
|
360 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 281 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 231 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 150 | 1 | 56 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 104 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 192 | 7 | 127 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 209 | 0 | 155 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 251 | 0 | 180 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 170 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
omkring 1721
|
305 | 4 | 225 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
før 1690
|
336 | 1 | 279 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 342 | 2 | 269 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 7 | 255 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 |
etter 1801
|
225 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
| 237 | 0 | 187 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 3 | 162 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 |
etter 1801
|
225 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
| 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | 153 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1675
|
351 | 1 |
før 1750
|
276 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
| 379 | 1 |
før 1771
|
255 | 124 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 238 | 0 | 150 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 386 | 1 | 311 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 149 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
før 1560
|
466 | 0 |
etter 1594
|
432 | 34 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 209 | 4 | 161 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
omkring 1692
|
334 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 265 | 1 | 210 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 1 | 237 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
|
omkring 1698
|
328 | 1 | 272 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 252 | 0 | 211 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 366 | 1 | 300 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 1 | 146 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 1 |
etter 1801
|
225 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 332 | 1 | 261 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 0 | 210 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 347 | 1 | 262 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 374 | 1 | 287 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1782
|
244 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 166 | 4 | 91 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 3 | 110 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 71 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 46 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 2 | 116 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 167 | 0 | 119 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 5 | 327 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 86 | 2 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
omkring 1754
|
272 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
før 1701
|
325 | 4 | 251 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 210 | 1 | 165 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
før 1521
|
505 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 302 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 0 |
før 1803
|
223 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 125 | 4 | 61 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 184 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 159 | 1 | 95 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 255 | 0 | 218 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 1 | 117 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 259 | 4 | 184 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 337 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1632
|
394 | 1 | 331 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 288 | 1 | 252 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 1 |
før 1765
|
261 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
| 393 | 1 | 291 | 102 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 216 | 1 |
før 1865
|
161 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 212 | 1 |
etter 1875
|
151 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
|
omkring 1748
|
278 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
omkring 1787
|
239 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 297 | 1 | 216 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 131 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
omkring 1840
|
186 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 369 | 1 | 296 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | 37 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 101 | 3 | 15 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 350 | 0 | 310 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 244 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 115 | 1 | 49 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 1 | 21 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
omkring 1750
|
276 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 213 | 1 | 135 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 1 | 184 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
omkring 1817
|
209 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 214 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 159 | 1 | 73 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 290 | 1 | 209 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 133 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 202 | 5 | 170 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 322 | 1 | 261 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
